ML
Melbourne City FC · #7 · Forward
Mathew Leckie

2026-27 A-League Men stats
- 0 (4)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 4 de febrero de 1991
- Lugar de nacimiento
- Melbourne, Australia
- Nacionalidad
- Australia
- Estatura
- 5' 11"
- Peso
- 172 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 A-League Men | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 International Friendly | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carrera en Australian A-League Men
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 6 | 3 | 237 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 12 | 5 | 563 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 | 12 | 6 | 615 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | 19 | 17 | 1448 | 6 | 5 | 45 | 16 | 4 | 0 |
| 2021 | 20 | 18 | 1526 | 9 | 4 | 44 | 18 | 2 | 0 |
| Total | 73 | 49 | 4493 | 16 | 12 | 117 | 40 | 11 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026vsWestern Sydney Wanderers FC | W 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct 2026vsSydney FC | W 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026@Melbourne Victory | D 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct 2026@Auckland FC | L 3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 jun 2026@United States | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.