PJ
Tractor · #81 · Goalkeeper
Parsa Jafari
2026-27 AFC Champions League Elite stats
- 5 (0)
- STARTS (SUB)
- 17
- SV
- 1
- CS
- 5
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 27
- Nacimiento
- 9 de julio de 1999
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 AFC Champions League Elite | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 |
Carrera en AFC Champions League Elite
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 360 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov 2026vsNeftchi Fergana | D 2-2 | Started | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26 oct 2026@Al Ain | L 2-1 | Started | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 oct 2026vsAl-Shamal | D 0-0 | Started | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 sept 2026@Shabab Al Ahli | L 1-0 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept 2026@Shabab Al Ahli | L 1-0 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.