AT
Midfielder
Andy Townsend
InactivoPerfil
- Posición
- Midfielder
- Nacimiento
- 23 de julio de 1963
- Nacionalidad
- Republic of Ireland
- Estatura
- 5' 11"
- Peso
- 174 lbs
Carrera en WORLD-CUP
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jul 1994@Netherlands | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 jun 1994vsNorway | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 jun 1994@Mexico | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 jun 1994@Italy | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 jun 1990@Italy | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.