OB
TSG Hoffenheim · #1 · Goalkeeper
Oliver Baumann

2026-27 German Bundesliga stats
- 9 (0)
- STARTS (SUB)
- 21
- SV
- 1
- CS
- 17
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 36
- Nacimiento
- 2 de junio de 1990
- Nacionalidad
- Germany
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 181 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 German Bundesliga | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 |
| 2026-27 German Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 2026 International Friendly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2026 FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026vsSchalke 04 | W 2-1 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 nov 2026@Crystal Palace | D 1-1 | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 oct 2026@Werder Bremen | L 2-0 | Started | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026vsBayer Leverkusen | W 3-0 | Started | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct 2026vsLyon | W 3-0 | Started | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.