TH
Defender
Tommy Holmes
InactivoPerfil
- Posición
- Defender
Carrera en WAL.1
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 24 | 22 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 17 | 16 | 1336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2010 | 23 | 23 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 28 | 28 | 2205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 110 | 106 | 8808 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 abr 2014@Bala Town | W 4-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 abr 2014vsAfan Lido | W 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 mar 2014vsConnah's Quay | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mar 2014vsBala Town | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 feb 2014@Afan Lido | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.