JA
Forward
Julian Alsop
InactivoPerfil
- Posición
- Forward
Carrera en WAL.1
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 8 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 11 | 5 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 dic 2012vsPort Talbot | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 nov 2012vsPrestatyn Town | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 oct 2012@Aberystwyth | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 abr 2012@Port Talbot | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 abr 2012vsAfan Lido | W 3-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.