JB
Goalkeeper
Jordan Brown
InactivoPerfil
- Posición
- Goalkeeper
Carrera en USA.NCAA.W.1
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 16 | 1350 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 16 | 16 | 1010 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 38 | 2360 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov 2024@Arkansas Razorbacks | L 1-0 | Started | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 nov 2024vsTexas A&M Aggies | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 oct 2024vsTexas Longhorns | L 1-0 | Started | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2024@Auburn Tigers | D 2-2 | Started | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct 2024vsTennessee Volunteers | W 2-0 | Started | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.