HR
Danubio · Forward
Hamilton Ricard
Inactivo
Perfil
- Posición
- Forward
- Lugar de nacimiento
- Uruguay
- Nacionalidad
- Uruguay
Carrera en Liga AUF Uruguaya
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2006 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 nov 2009vsNacional | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov 2009@Fénix | L 4-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov 2009vsMontevideo Wanderers | L 3-2 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 oct 2009vsAtenas | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct 2009vsCerro | W 4-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.