LB
Nacional · #1 · Goalkeeper
Leonardo Burián
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 42
- Nacimiento
- 21 de enero de 1984
- Lugar de nacimiento
- Uruguay
- Nacionalidad
- Uruguay
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 179 lbs
Carrera en Liga AUF Uruguaya
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 41 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct 2013@El Tanque Sisley | W 1-0 | Started | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 abr 2013@Barcelona SC | L 1-0 | Started | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 abr 2013@Liverpool | W 2-0 | Started | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 jun 2012vsLiverpool | W 4-3 | Started | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 may 2012vsMontevideo Wanderers | W 2-0 | Started | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.