MV
Boston River · #17 · Forward
Mauro Vila
Inactivo
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 40
- Nacimiento
- 25 de febrero de 1986
- Lugar de nacimiento
- Uruguay
- Nacionalidad
- Uruguay
- Estatura
- 5' 6"
- Peso
- 148 lbs
Carrera en Liga AUF Uruguaya
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 2006 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 21 | 0 | 10 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 jul 2017@Cerro Porteño | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 jun 2017@Comerciantes Unidos | D 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 feb 2017vsComerciantes Unidos | W 3-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 ago 2014@Deportivo Cali | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 ago 2014@Deportivo Cali | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.