GR
Montevideo Wanderers · Midfielder
Gaston Rodriguez
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 26
- Nacimiento
- 22 de septiembre de 2000
- Lugar de nacimiento
- Uruguay
- Nacionalidad
- Uruguay
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 168 lbs
Carrera en Liga AUF Uruguaya
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13 | 10 | 0 | 6 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 |
| 2012 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Total | 32 | 16 | 0 | 10 | 0 | 16 | 14 | 5 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 jun 2014vsDanubio | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 dic 2013vsEl Tanque Sisley | W 5-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 dic 2013vsDefensor Sporting | W 2-1 | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 dic 2013@Racing (Montevideo) | D 3-3 | Started | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 nov 2013@Sud América | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.