MP
SK Artis Brno · Midfielder
Martin Pospisil
2027 Club Friendly Stats
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 26 de junio de 1991
- Nacionalidad
- Czechia
- Estatura
- 5' 10"
- Peso
- 161 lbs
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2015@Poland | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31 mar 2015@Slovakia | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 nov 2013vsBayern München | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 oct 2013@CSKA Moscow | L 3-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 oct 2013@CSKA Moscow | L 3-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.