GR
Apollon Limassol · #10 · Forward
Garry Rodrigues

- 6 (0)
- STARTS (SUB)
- 6
- G
- 0
- A
- 4
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 27 de noviembre de 1990
- Nacionalidad
- Cape Verde Islands
- Estatura
- 5' 8"
- Peso
- 150 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 International Friendly | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2027 AFCON Qualifying | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Carrera en Cypriot First Division
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 | 22 | 1803 | 4 | 3 | 30 | 12 | 3 | 0 |
| 2023 | 18 | 9 | 795 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2019 | 26 | 20 | 1716 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 2018 | 12 | 10 | 794 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2017 | 33 | 29 | 2502 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 |
| 2016 | 16 | 5 | 701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 132 | 95 | 8311 | 23 | 3 | 49 | 31 | 17 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sept 2026vsRwanda | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 sept 2026vsRwanda | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 sept 2026@Mali | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 sept 2026@Mali | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 ago 2026@SK Brann | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.