RM
Midfielder
Ross Matheson
InactivoPerfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 48
- Nacimiento
- 15 de noviembre de 1977
- Nacionalidad
- Scotland
- Estatura
- 5' 6"
- Peso
- 136 lbs
Carrera en SCO.2
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 dic 2003vsPeterhead | W 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 dic 2003@East Stirlingshire | W 5-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct 2003@Peterhead | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct 2003vsStranraer | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept 2003@Elgin City | W 4-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.