KJ
Ramsbottom United · Midfielder
Kyle Jacobs
2026 English FA Cup Qualifying Stats
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 14 de junio de 1991
- Lugar de nacimiento
- South Africa
- Nacionalidad
- South Africa
- Estatura
- 5' 10"
- Peso
- 137 lbs
Carrera en English FA Cup Qualifying
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 14 | 1195 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 36 | 36 | 3182 | 2 | 1 | 28 | 10 | 7 | 0 |
| 2017 | 29 | 29 | 2500 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 2016 | 33 | 33 | 2808 | 1 | 0 | 14 | 4 | 6 | 0 |
| 2015 | 26 | 23 | 2004 | 0 | 1 | 12 | 2 | 9 | 0 |
| 2014 | 33 | 33 | 2599 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 2013 | 13 | 13 | 1121 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2012 | 10 | 8 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 196 | 189 | 16033 | 7 | 3 | 67 | 22 | 42 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 abr 2025@Queen of the South | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 abr 2025vsInverness Caledonian Thistle | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 abr 2025@Arbroath | L 4-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 abr 2025vsAlloa Athletic | L 4-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 mar 2025vsMontrose | L 3-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.