BR
Aberdeen · #15 · Midfielder
Barry Robson
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 48
- Nacimiento
- 7 de noviembre de 1978
- Lugar de nacimiento
- Scotland
- Nacionalidad
- Scotland
- Estatura
- 5' 11"
- Peso
- 168 lbs
Carrera en Scottish Premiership
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9 | 2 | 265 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 20 | 9 | 909 | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 1 |
| 2013 | 28 | 20 | 1913 | 4 | 2 | 29 | 10 | 3 | 1 |
| 2009 | 10 | 9 | 741 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| 2008 | 17 | 13 | 968 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2007 | 36 | 30 | 1879 | 13 | 10 | 78 | 35 | 4 | 1 |
| 2006 | 29 | 29 | 2559 | 11 | 2 | 67 | 24 | 6 | 2 |
| 2005 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2004 | 36 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2003 | 28 | 25 | 1614 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Total | 244 | 201 | 10848 | 40 | 20 | 208 | 83 | 50 | 9 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 may 2016vsRoss County | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 may 2016@Celtic | L 3-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 abr 2016vsMotherwell | W 4-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 abr 2016@St Johnstone | L 3-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 mar 2016@Motherwell | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.