RE
Inverness Caledonian Thistle · #1 · Goalkeeper
Ryan Esson
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 46
- Nacimiento
- 19 de marzo de 1980
- Lugar de nacimiento
- Scotland
- Nacionalidad
- Scotland
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 175 lbs
Carrera en Scottish Championship
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15 | 13 | 1224 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 15 | 15 | 1301 | 40 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 33 | 33 | 2880 | 88 | 48 | 7 | 0 | 0 |
| 2010 | 35 | 35 | 3150 | 163 | 42 | 6 | 1 | 0 |
| 2008 | 21 | 21 | 1890 | 83 | 33 | 3 | 0 | 1 |
| 2005 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 2 | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 163 | 159 | 10715 | 399 | 170 | 21 | 2 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 may 2015@Falkirk | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 may 2015@Celtic | L 5-0 | Started | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 may 2015vsDundee United | W 3-0 | Started | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 may 2015@Dundee | W 1-0 | Started | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 may 2015vsDundee United | W 2-1 | Started | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.