MN
Forward
Manqoba Ngwenya
InactivoPerfil
- Posición
- Forward
Carrera en RSA.1
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10 | 3 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 9 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 may 2011@Bloemfontein Celtic | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 may 2011vsMaritzburg United | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 abr 2011@Kaizer Chiefs | L 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 abr 2011vsAmaZulu | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mar 2011vsFree State Stars | D 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.