SS
Midfielder
Sici Shelembe
InactivoPerfil
- Posición
- Midfielder
Carrera en RSA.1
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 sept 2014vsMamelodi Sundowns | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov 2011vsBidvest Wits | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 oct 2011vsJomo Cosmos | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sept 2011vsFree State Stars | W 3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 ago 2011vsMaritzburg United | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.