DA
OFC · #12 · Goalkeeper
Daniel Adjei
InactivoPerfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 36
- Nacimiento
- 10 de noviembre de 1989
- Nacionalidad
- Ghana
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 179 lbs
Carrera en Dutch Tweede Divisie
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 mar 2014vsMamelodi Sundowns | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 dic 2013vsMoroka Swallows | D 2-2 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 dic 2013@Cape Town City FC | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 dic 2013@University of Pretoria | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov 2013vsKaizer Chiefs | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.