JO
GIF Sundsvall · Goalkeeper
Jonas Olsson

2026 Swedish Allsvenskan Stats
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- SV
- 0
- CS
- 0
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 32
- Nacimiento
- 14 de septiembre de 1994
- Lugar de nacimiento
- Sweden
- Nacionalidad
- Sweden
- Estatura
- 6' 4"
- Peso
- 185 lbs
Carrera en Swedish Allsvenskan
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 | 7 | 591 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 2015 | 28 | 25 | 2016 | 0 | 28 | 5 | 5 | 0 |
| 2014 | 13 | 9 | 823 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 |
| 2013 | 32 | 32 | 2819 | 0 | 45 | 7 | 10 | 0 |
| 2012 | 36 | 36 | 3240 | 0 | 53 | 8 | 5 | 0 |
| 2011 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 24 | 24 | 2125 | 10 | 39 | 2 | 2 | 0 |
| 2008 | 28 | 28 | 2520 | 1 | 47 | 6 | 7 | 0 |
| Total | 184 | 177 | 15574 | 11 | 264 | 38 | 34 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov 2023vsMjällby AIF | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 jun 2023@Kalmar FF | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 jun 2023@Malmö FF | L 5-0 | Started | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 may 2023vsVarbergs BoIS FC | D 1-1 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.