AI
Liverpool · #9 · Forward
Alexander Isak

2026-27 English Premier League stats
- 9 (0)
- STARTS (SUB)
- 7
- G
- 0
- A
- 25
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 27
- Nacimiento
- 21 de septiembre de 1999
- Nacionalidad
- Sweden
- Estatura
- 6' 3"
- Peso
- 161 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-27 Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 2026-27 English Premier League | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 25 | 11 | 7 |
| 2026-27 Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 International Friendly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 |
Carrera en English Premier League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 9 | 750 | 7 | 0 | 25 | 11 | 1 | 0 |
| 2025 | 14 | 8 | 703 | 3 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | 34 | 34 | 2773 | 23 | 6 | 96 | 44 | 1 | 0 |
| 2023 | 30 | 27 | 2270 | 21 | 2 | 74 | 39 | 1 | 0 |
| 2022 | 22 | 17 | 1532 | 10 | 2 | 49 | 25 | 3 | 0 |
| Total | 109 | 95 | 8028 | 64 | 11 | 261 | 125 | 6 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026@Crystal Palace | W 3-1 | Started | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov 2026@Fenerbahce | L 3-2 | Sub | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov 2026vsArsenal | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 oct 2026vsChelsea | D 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026vsBrighton & Hove Albion | W 2-0 | Started | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.