EA
Sporting Cristal · #12 · Goalkeeper
Elexander Araujo
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 45
- Nacimiento
- 16 de enero de 1981
- Lugar de nacimiento
- Peru
- Nacionalidad
- Peru
- Estatura
- 5' 11"
- Peso
- 174 lbs
Carrera en Peruvian Liga 1
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 22 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ago 2013@José Gálvez | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 jun 2013vsJuan Aurich | W 1-0 | Started | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 jun 2013@Club Sportivo Cienciano | L 2-0 | Started | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 jun 2013@Club Sportivo Cienciano | L 2-0 | Started | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 may 2013@Unión Comercio | W 3-0 | Started | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.