RP
Ayacucho FC · #4 · Defender
Raúl Penalillo

2026 Peru Liga 1 Stats
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- TACKL
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 44
- Nacimiento
- 29 de septiembre de 1982
- Lugar de nacimiento
- Peru
- Nacionalidad
- Peru
- Estatura
- 5' 11"
- Peso
- 176 lbs
Carrera en Peruvian Liga 1
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2012 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2011 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2010 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Total | 113 | 108 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2016@Alianza Atlético | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 ago 2014@Caracas FC | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 ago 2014@Caracas FC | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 ago 2014vsCaracas FC | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 ago 2014vsCaracas FC | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.