LC
Cerro Porteño · #15 · Midfielder
Luis Cardozo
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 38
- Nacimiento
- 10 de octubre de 1988
- Lugar de nacimiento
- Paraguay
- Nacionalidad
- Paraguay
- Estatura
- 5' 11"
- Peso
- 159 lbs
Carrera en Paraguayan Primera División
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2012 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2011 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2010 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2009 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 78 | 69 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 14 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 nov 2014@Peru | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 oct 2014@China | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 dic 2013vsNacional Asunción | W 4-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 dic 2013@Deportivo Capiatá | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 nov 2013vsLibertad | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.