JC
Rubio Ñú · Forward
Josias Cardozo
Inactivo
Perfil
- Posición
- Forward
- Lugar de nacimiento
- Brazil
- Nacionalidad
- Brazil
Carrera en Paraguayan Primera División
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2008 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 28 | 0 | 15 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ago 2012@Cerro Porteño | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 ago 2012vsCerro Porteño de Franco | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 jul 2012vsClub Olimpia | L 3-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 jul 2012@Libertad | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 jun 2012vsSportivo Luqueño | D 0-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.