BB
Club Olimpia · #37 · Midfielder
Bernardo Benitez

- 11 (4)
- STARTS (SUB)
- 4
- G
- 3
- A
- 21
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 23
- Nacimiento
- 14 de noviembre de 2002
- Nacionalidad
- Paraguay
- Estatura
- 5' 7"
- Peso
- 126 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 6 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 2026 Primera División de Paraguay | 11 | 7 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | 11 | 1 |
Carrera en Paraguayan Primera División
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 6 | 653 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | 20 | 12 | 1069 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 32 | 18 | 1722 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026@Guaraní | W 3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov 2026vsDeportivo Recoleta | W 4-1 | Started | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov 2026@Cerro Porteño | W 2-0 | Sub | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026@Sportivo Ameliano | W 3-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct 2026vs2 de Mayo | W 3-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.