
New Orleans Saints · #99 · Defensive End
Chase Young

2026 regular season stats
- 7
- SOLO
- 7
- Sacks
- 1
- Forced Fumbles
- 0
- Interceptions
Perfil
- Posición
- Defensive End
- Edad
- 27
- Nacimiento
- 14 de abril de 1999
- Lugar de nacimiento
- Hyattsville, MD
- Estatura
- 6' 5"
- Peso
- 265 lbs
- Experiencia
- 7th Season
- Universidad
- Ohio State
- Draft
- 2020: Rd 1, Pk 2 (WSH)
Temporada
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 14 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0 |
| Últimos 5 partidos | 12 | 6 | 6 | 5.5 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| Carrera | 183 | 117 | 66 | 39 | 10 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 19 | 28.5 | 61 | 0 |
Carrera: Defense
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NO | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0 |
| 2025NO | 12 | 38 | 22 | 16 | 10 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| 2024NO | 17 | 31 | 21 | 10 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 17 | 0 |
| 2023 | 16 | 25 | 17 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2023SF | 9 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2023WSH | 7 | 15 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 0 |
| 2022WSH | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021WSH | 9 | 26 | 15 | 11 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 15 | 0 |
| 2020WSH | 15 | 44 | 32 | 12 | 7.5 | 4 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 |
| Total | 79 | 183 | 117 | 66 | 39 | 10 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 19 | 28.5 | 61 | 0 |
Últimos partidos · Tackles
| Partido | TOT | SOLO | AST | SACK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026vsCleveland Browns | W 23-22 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 25 oct 2026vsPittsburgh Steelers | L 16-10 | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
| 18 oct 2026@New York Giants | W 34-27 | 3 | 1 | 2 | 1.5 |
| 11 oct 2026vsMinnesota Vikings | L 23-13 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| 5 oct 2026vsAtlanta Falcons | L 45-24 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.