
Las Vegas Raiders · #94 · Defensive Tackle
Folorunso Fatukasi

2026 regular season stats
- 4
- SOLO
- 1
- Sacks
- 1
- Forced Fumbles
- 0
- Interceptions
Perfil
- Posición
- Defensive Tackle
- Edad
- 31
- Nacimiento
- 4 de marzo de 1995
- Lugar de nacimiento
- Far Rockaway, NY
- Estatura
- 6' 4"
- Peso
- 318 lbs
- Experiencia
- 8th Season
- Universidad
- UConn
- Draft
- 2018: Rd 6, Pk 180 (NYJ)
Temporada
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Últimos 5 partidos | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Carrera | 211 | 115 | 96 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 63 | 0 |
Carrera: Defense
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026LV | 10 | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2025HOU | 4 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2024HOU | 11 | 24 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 9 | 0 |
| 2023JAX | 16 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 5 | 0 |
| 2022JAX | 14 | 24 | 13 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 1 | 0 |
| 2021NYJ | 15 | 46 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 |
| 2020NYJ | 15 | 42 | 22 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 0 |
| 2019NYJ | 14 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 |
| Total | 99 | 211 | 115 | 96 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 63 | 0 |
Últimos partidos · Tackles
| Partido | TOT | SOLO | AST | SACK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 nov 2026vsSeattle Seahawks | L 21-13 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| 8 nov 2026@San Francisco 49ers | L 38-17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 nov 2026@New York Jets | W 38-33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026vsLos Angeles Rams | L 35-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct 2026vsBuffalo Bills | L 33-30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.