
Tampa Bay Buccaneers · #34 · Linebacker
Alex Anzalone

2026 regular season stats
- 19
- SOLO
- 1
- Sacks
- 0
- Forced Fumbles
- 4
- Interceptions
Perfil
- Posición
- Linebacker
- Edad
- 32
- Nacimiento
- 22 de septiembre de 1994
- Lugar de nacimiento
- Wyomissing, PA
- Estatura
- 6' 3"
- Peso
- 234 lbs
- Experiencia
- 10th Season
- Universidad
- Florida
- Draft
- 2017: Rd 3, Pk 76 (NO)
Temporada
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 44 | 19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Últimos 5 partidos | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 5.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Carrera | 658 | 410 | 248 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 46 | 5.8 | 0 | 14 | 40 | 38.5 | 62 | 0 |
Carrera: Defense
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026TB | 9 | 44 | 19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2025DET | 16 | 95 | 52 | 43 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 11 | 0 |
| 2024DET | 10 | 63 | 43 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 |
| 2023DET | 16 | 129 | 85 | 44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| 2022DET | 17 | 125 | 77 | 48 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | 6 | 9.5 | 12 | 0 |
| 2021DET | 14 | 78 | 49 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2020NO | 16 | 41 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2019NO | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018NO | 16 | 60 | 45 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 2017NO | 4 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 120 | 658 | 410 | 248 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 46 | 5.8 | 0 | 14 | 40 | 38.5 | 62 | 0 |
Últimos partidos · Tackles
| Partido | TOT | SOLO | AST | SACK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026@Chicago Bears | L 27-24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 nov 2026vsAtlanta Falcons | W 16-0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 25 oct 2026@Carolina Panthers | W 43-13 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 18 oct 2026vsPittsburgh Steelers | L 26-19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 8 oct 2026@Dallas Cowboys | W 24-16 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.