Buffalo Bills · #52 · Linebacker
A.J. Klein

Perfil
- Posición
- Linebacker
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 30 de julio de 1991
- Lugar de nacimiento
- Kimberly, WI
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 240 lbs
- Experiencia
- 11th Season
- Universidad
- Iowa State
- Draft
- 2013: Rd 5, Pk 148 (CAR)
Temporada
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| Temporada regular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Postseason | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Carrera | 464 | 318 | 146 | 15.5 | 9 | 5 | 17 | 4 | 40 | 10.0 | 1 | 14 | 20 | 40 | 72 | 0 |
|---|
Carrera: Defense
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2022BUF | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2022BAL | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 2021BUF | 15 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 0 |
|---|
| 2020BUF | 16 | 75 | 53 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
|---|
| 2019NO | 15 | 69 | 47 | 22 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 |
|---|
| 2018NO | 16 | 69 | 42 | 27 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 | 0 |
|---|
| 2017NO | 12 | 54 | 37 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
|---|
| 2016CAR | 15 | 31 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
|---|
| 2015CAR | 15 | 55 | 39 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 10 | 0 |
|---|
| 2014CAR | 14 | 39 | 25 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|---|
| 2013CAR | 16 | 21 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
|---|
| Total | 142 | 464 | 318 | 146 | 15.5 | 9 | 5 | 17 | 4 | 40 | 10.0 | 1 | 14 | 20 | 40 | 72 | 0 |
|---|
Últimos partidos · Tackles
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.