Machida Zelvia · #9 · Forward
Koki Ogawa

- 9 (2)
- STARTS (SUB)
- 4
- G
- 0
- A
- 35
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 29
- Nacimiento
- 8 de agosto de 1997
- Nacionalidad
- Japan
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 172 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026-27 J1 League | 9 | 16 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35 | 15 | 1 |
|---|
| 2026-27 AFC Champions League Two | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
|---|
| 2026 International Friendly | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2026 FIFA World Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|---|
Carrera en Japanese J.League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC |
|---|
| 2025 | 3 | 1 | 101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | 2 | 1 | 159 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2023 | 5 | 5 | 413 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 10 | 7 | 673 | 7 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 |
|---|
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.