DG
VV Katwijk · Midfielder
Danny Guijt
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 45
- Nacimiento
- 7 de febrero de 1981
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 170 lbs
Carrera en Dutch Tweede Divisie
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 31 | 23 | 2291 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2009 | 31 | 31 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 62 | 54 | 4991 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 may 2013vsAZ Alkmaar | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 may 2013vsAZ Alkmaar | W 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 may 2013@Ajax Amsterdam | L 5-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 abr 2013@Vitesse | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 mar 2013vsVVV-Venlo | W 1-0 | Sub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.