RB
Quick Boys · Forward
Ruud Boymans
Inactivo
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 37
- Nacimiento
- 28 de abril de 1989
- Lugar de nacimiento
- Netherlands
- Nacionalidad
- Netherlands
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 192 lbs
Carrera en Dutch Tweede Divisie
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 19 | 7 | 868 | 10 | 0 | 39 | 22 | 3 | 0 |
| 2014 | 9 | 8 | 724 | 9 | 1 | 32 | 19 | 2 | 0 |
| 2012 | 11 | 2 | 80 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2011 | 6 | 1 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 30 | 28 | 2495 | 11 | 0 | 12 | 11 | 5 | 0 |
| 2009 | 16 | 6 | 664 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 91 | 52 | 4940 | 38 | 1 | 91 | 57 | 12 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 feb 2020@NAC Breda | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 feb 2020vsSC Cambuur | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 may 2016vsHeracles Almelo | L 2-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 may 2016@Heracles Almelo | D 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 may 2016vsPEC Zwolle | W 5-2 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.