Detroit Pistons · #5 · Forward
Ronald Holland II

2026-27 regular season stats- 4.9
- PPG
- 3.8
- RPG
- 1.8
- APG
- 34.4
- FG%
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 21
- Nacimiento
- 7 de julio de 2005
- Lugar de nacimiento
- Duncanville, TX
- Estatura
- 6' 8"
- Peso
- 206 lbs
- Experiencia
- 3rd Season
- Draft
- 2024: Rd 1, Pk 5 (DET)
Temporada
| GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| Temporada regular | 12 | 15.9 | 34.4 | 30.8 | 69.2 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
|---|
| Carrera | 171 | 17.6 | 44.4 | 25.1 | 77.8 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | 7.1 |
|---|
Carrera: Regular Season Averages
| GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2026-27DET | 12 | 0 | 15.9 | 1.8-5.1 | 34.4 | 0.7-2.2 | 30.8 | 0.8-1.1 | 69.2 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
|---|
| 2025-26DET | 78 | 5 | 19.9 | 3.0-7.0 | 43.2 | 0.6-2.5 | 25.3 | 1.5-1.9 | 80.5 | 1.1 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 8.2 |
|---|
| 2024-25DET | 81 | 2 | 15.6 | 2.4-5.1 | 47.4 | 0.4-1.9 | 23.8 | 1.1-1.5 | 75.4 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 6.4 |
|---|
| Total | 171 | 7 | 17.6 | 2.6-6.0 | 44.4 | 0.5-2.2 | 25.1 | 1.3-1.7 | 77.8 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 1.0 | 7.1 |
|---|
Carrera: Regular Season Totals
| FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|
| 2026-27DET | 21-61 | 34.4 | 8-26 | 30.8 | 9-13 | 69.2 | 16 | 30 | 46 | 22 | 9 | 7 | 29 | 11 | 59 |
|---|
| 2025-26DET | 235-544 | 43.2 | 50-198 | 25.3 | 120-149 | 80.5 | 83 | 232 | 315 | 95 | 27 | 92 | 183 | 96 | 640 |
|---|
| 2024-25DET | 197-416 | 47.4 | 36-151 | 23.8 | 92-122 | 75.4 | 40 | 178 | 218 | 82 | 17 | 49 | 141 | 72 | 522 |
|---|
| Total | 453-1021 | 44.4 | 94-375 | 25.1 | 221-284 | 77.8 | 139 | 440 | 579 | 199 | 53 | 148 | 353 | 179 | 1221 |
|---|
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.