RK
LEVADIA II · Forward
Robert Kirss
Stats
- 0 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 32
- Nacimiento
- 3 de septiembre de 1994
- Nacionalidad
- Estonia
Carrera en NATIONS-LEAGUE
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 2 | 150 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 152 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 jul 2026@Caernarfon | W 5-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 ago 2025vsFC Differdange 03 | L 3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ago 2025@FC Differdange 03 | W 3-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 jul 2025@Iberia 1999 | D 2-2 | Sub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 jul 2025vsIberia 1999 | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.