Millonarios · #7 · Midfielder
Darwin Quintero

- 7 (14)
- STARTS (SUB)
- 1
- G
- 3
- A
- 19
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 39
- Nacimiento
- 19 de septiembre de 1987
- Lugar de nacimiento
- Colombia
- Nacionalidad
- Colombia
- Estatura
- 5' 5"
- Peso
- 132 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
|---|
Carrera en Colombian Primera A
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC |
|---|
| 2022 | 30 | 21 | 1722 | 8 | 4 | 38 | 15 | 4 | 0 |
|---|
| 2021 | 20 | 9 | 1010 | 3 | 2 | 38 | 17 | 2 | 0 |
|---|
| 2020 | 22 | 20 | 1689 | 7 | 10 | 59 | 24 | 5 | 0 |
|---|
| 2019 | 31 | 26 | 2238 | 10 | 6 | 82 | 27 | 5 | 0 |
|---|
| 2018 | 26 | 26 | 2306 | 11 | 14 | 77 | 32 | 3 | 0 |
|---|
| Total | 129 | 102 | 8965 | 39 | 36 | 294 | 115 | 19 | 0 |
|---|
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.