Heart of Midlothian · #17 · Defender
Stuart Findlay

- 6 (1)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 4
- TACKL
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 31
- Nacimiento
- 14 de septiembre de 1995
- Nacionalidad
- Scotland
- Estatura
- 6' 3"
- Peso
- 181 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|
| 2026-27 Conference League | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 2026-27 Scottish Premiership | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 2026-27 Scottish League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Carrera en Scottish Premiership
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC |
|---|
| 2022 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | 7 | 4 | 374 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 11 | 8 | 734 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|---|
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.