
St. Louis CITY SC · #1 · Goalkeeper
Roman Bürki

2026 MLS stats
- 28 (0)
- STARTS (SUB)
- 74
- SV
- 4
- CS
- 39
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 14 de noviembre de 1990
- Nacionalidad
- Switzerland
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 185 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 2026 MLS | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 39 |
Carrera en MLS
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 28 | 2520 | 74 | 39 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | 25 | 25 | 2250 | 89 | 44 | 4 | 1 | 0 |
| 2024 | 32 | 32 | 2822 | 102 | 52 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 33 | 33 | 2970 | 125 | 41 | 8 | 1 | 0 |
| Total | 118 | 118 | 10562 | 390 | 176 | 23 | 3 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct 2026@Columbus Crew | D 0-0 | Started | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct 2026@Minnesota United FC | L 3-2 | Started | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 oct 2026vsVancouver Whitecaps | D 0-0 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 oct 2026vsLA Galaxy | W 6-2 | Started | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept 2026@Red Bull New York | W 3-0 | Started | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.