
Atlanta United FC · #25 · Goalkeeper
Clément Diop
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 33
- Nacimiento
- 13 de octubre de 1993
- Lugar de nacimiento
- France
- Nacionalidad
- Senegal
- Estatura
- 6' 1"
- Peso
- 168 lbs
Carrera en MLS
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | 135 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 3 | 3 | 270 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 8 | 720 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 2020 | 20 | 20 | 1800 | 75 | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 2 | 180 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 15 | 15 | 1331 | 54 | 31 | 2 | 1 | 1 |
| 2016 | 2 | 2 | 180 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 51 | 4616 | 173 | 91 | 10 | 3 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 abr 2023@Nashville SC | L 3-1 | Started | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 abr 2023vsMemphis 901 FC | L 2-1 | Started | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 abr 2023vsChicago Fire FC | W 2-1 | Sub | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 feb 2023vsToluca | L 4-3 | Sub | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 jul 2022vsBarcelona | L 6-0 | Sub | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.