MT
La Serena · #10 · Midfielder
Martín Tonso
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 37
- Nacimiento
- 21 de octubre de 1989
- Lugar de nacimiento
- Argentina
- Nacionalidad
- Argentina
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 157 lbs
Carrera en Chilean Primera División
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | 17 | 15 | 1259 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2017 | 24 | 22 | 1959 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 2016 | 27 | 23 | 2045 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Total | 84 | 63 | 5710 | 15 | 0 | 15 | 15 | 14 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 feb 2021vsAudax Italiano | L 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 ene 2021vsUnión La Calera | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 ene 2021@Antofagasta | D 2-2 | Started | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ene 2021vsEverton CD | D 1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 dic 2020vsCoquimbo Unido | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.