MP
Portland Hearts of Pine · #8 · Midfielder
Michel Poon-Angeron

2026 U.S. Open Cup stats
- 1 (0)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 0
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 25
- Nacimiento
- 19 de abril de 2001
- Nacionalidad
- Trinidad and Tobago
- Estatura
- 5' 9"
- Peso
- 163 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Concacaf Nations League | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 International Friendly | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 USL League One | 24 | 37 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 |
| 2026 USL Cup | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Carrera en U.S. Open Cup
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct 2026vsCharlotte Independence | W 4-1 | Started | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct 2026@Forward Madison FC | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 oct 2026vsAthletic Club Boise | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct 2026vsCuraçao | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 oct 2026@Curaçao | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.