JA
Qatar U20 · Forward
Jassim Al Jalabi
Inactivo
Perfil
- Posición
- Forward
- Edad
- 30
- Nacimiento
- 21 de febrero de 1996
Carrera en FIFA Under-20 World Cup
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6 | 6 | 388 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun 2015@Senegal U20 | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 jun 2015@Senegal U20 | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 jun 2015vsPortugal U20 | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 jun 2015vsPortugal U20 | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 may 2015vsColombia U20 | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.