JJ
Barcelona SC · #30 · Goalkeeper
John Jaramillo Arboleda
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 35
- Nacimiento
- 15 de septiembre de 1991
- Lugar de nacimiento
- Ecuador
- Nacionalidad
- Ecuador
- Estatura
- 6' 2"
Carrera en LigaPro Ecuador
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ago 2011@France U20 | L 1-0 | Started | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ago 2011vsCosta Rica U20 | W 3-0 | Started | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 ago 2011vsSpain U20 | L 2-0 | Started | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 jul 2011@Australia U20 | D 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 feb 2011vsChile U20 | W 1-0 | Started | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.