AD
South Africa · Midfielder
Amanda Dlamini
Inactivo
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 38
- Nacimiento
- 22 de julio de 1988
- Nacionalidad
- South Africa
- Estatura
- 5' 4"
- Peso
- 132 lbs
Carrera en FIFA Women's World Cup Qualifying - Playoff Tournament
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 277 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ene 2017@France | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 ago 2016vsBrazil | D 0-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 ago 2016@Sweden | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 jul 2016@United States | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 jul 2016@United States | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.