CC
Barcelona · #13 · Goalkeeper
Cata Coll

2026-27 Liga F stats
- 8 (0)
- STARTS (SUB)
- 13
- SV
- 5
- CS
- 5
- GA
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 25
- Nacimiento
- 23 de abril de 2001
- Nacionalidad
- Spain
- Estatura
- 5' 7"
- Peso
- 150 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Women's Champions League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2026-27 Liga F | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 |
| 2027 WWC Qual - UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Carrera en Spanish Liga F
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 8 | 720 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2025 | 17 | 17 | 1530 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 2024 | 22 | 22 | 1935 | 19 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 2023 | 15 | 15 | 1350 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 2 | 195 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 64 | 5730 | 65 | 25 | 42 | 2 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2026vsMadrid CFF | W 5-1 | Started | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov 2026@FC Badalona | W 4-0 | Started | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct 2026@HB Køge | W 8-0 | Started | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct 2026vsGranada | W 3-0 | Started | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct 2026@Real Sociedad | L 2-1 | Started | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.