MV
FC GOA · #8 · Defender
Marc Valiente
Inactivo
Perfil
- Posición
- Defender
- Edad
- 39
- Nacimiento
- 29 de marzo de 1987
- Nacionalidad
- Spain
- Estatura
- 6' 2"
- Peso
- 157 lbs
Carrera en Indian Super League
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16 | 16 | 1416 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 17 | 13 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 22 | 22 | 1935 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2014 | 31 | 31 | 2704 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 2011 | 63 | 63 | 5612 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 2010 | 32 | 27 | 2097 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 2008 | 31 | 27 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Total | 212 | 199 | 17221 | 5 | 1 | 9 | 6 | 49 | 4 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 dic 2022@Mohun Bagan Super Giant | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 dic 2022vsNorthEast United FC | W 2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 dic 2022@Mumbai City FC | L 4-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov 2022vsBengaluru FC | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 nov 2022vsMohun Bagan Super Giant | W 3-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.