RS
CD Tudelano · #13 · Goalkeeper
Roberto Santamaría
InactivoPerfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 41
- Nacimiento
- 27 de febrero de 1985
- Lugar de nacimiento
- Spain
- Nacionalidad
- Spain
- Estatura
- 6' 0"
- Peso
- 163 lbs
Carrera en Spanish Copa del Rey
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24 | 24 | 2101 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 |
| 2020 | 21 | 21 | 1857 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 3 | 333 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | 24 | 24 | 2160 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0 |
| 2015 | 33 | 33 | 2970 | 0 | 41 | 7 | 1 | 0 |
| 2014 | 21 | 21 | 1845 | 0 | 26 | 4 | 3 | 1 |
| 2013 | 37 | 37 | 3328 | 0 | 43 | 8 | 4 | 0 |
| 2012 | 31 | 31 | 2790 | 0 | 33 | 12 | 5 | 0 |
| 2011 | 19 | 18 | 1680 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 214 | 212 | 19064 | 0 | 254 | 56 | 17 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 may 2022vsFuenlabrada | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 abr 2022@Real Sociedad II | L 2-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 abr 2022vsMirandés | W 1-0 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 abr 2022@Las Palmas | L 1-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 abr 2022vsUD Ibiza | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.