A
Ceuta · #23 · Midfielder
Anuar

2026-27 LALIGA 2 stats
- 5 (1)
- STARTS (SUB)
- 0
- G
- 0
- A
- 4
- SHOT
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Edad
- 31
- Nacimiento
- 15 de enero de 1995
- Nacionalidad
- Morocco
- Estatura
- 5' 8"
- Peso
- 150 lbs
Esta temporada
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 LALIGA 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Carrera en Spanish LALIGA 2
| APP | STRT | MIN | G | A | SHOT | SOG | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 5 | 390 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | 27 | 22 | 1934 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 2023 | 20 | 12 | 923 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 |
| 2021 | 35 | 5 | 985 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 |
| 2017 | 27 | 18 | 1598 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 118 | 62 | 5901 | 6 | 5 | 29 | 17 | 22 | 1 |
Últimos partidos
| Partido | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026@Córdoba | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 nov 2026vsSporting Gijón | L 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 sept 2026vsReal Sociedad II | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 ago 2026@Mallorca | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 ago 2026vsLas Palmas | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.