IL
Athletic Club · #1 · Goalkeeper
Inaki Lafuente
Inactivo
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Edad
- 50
- Nacimiento
- 24 de enero de 1976
- Lugar de nacimiento
- Spain
- Nacionalidad
- Spain
- Estatura
- 6' 0"
- Peso
- 174 lbs
Carrera en Spanish LALIGA
| APP | STRT | MIN | SV | GA | CS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 19 | 19 | 1559 | 0 | 25 | 4 | 2 | 0 |
| 2009 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 24 | 2009 | 0 | 25 | 9 | 2 | 0 |
Últimos partidos
| Partido | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 may 2011vsPonferradina | W 3-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 may 2011@Albacete | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 may 2011vsReal Valladolid CF II | D 3-3 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 may 2011vsReal Valladolid CF II | D 3-3 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 abr 2011@Real Betis | L 4-1 | Started | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas se actualizan varias veces al día. Toca un partido para abrir su Match Center.